Jennings County Government, Indiana
Treasurer

  Read this Disclaimer - Not for Official Use!  
Judgments List
Last Updated: 04/26/2024

Showing Items: 1 thru 100 of Search Total : 1,642   Maximum:
Parcel Number
Tax Year Certified Amount Owner
40-101-05016-00 2006 Payable 2007 10/02/2007 917.77 Caudill, James E
40-101-05016-00 2010 Payable 2011 09/08/2011 2,722.62 Caudill, James E
40-101-05022-00 2005 Payable 2006 09/28/2006 2,672.96 Darlage, Monica
40-101-05022-00 2006 Payable 2007 10/02/2007 171.92 Darlage, Monica
40-101-05022-00 2010 Payable 2011 09/08/2011 363.85 Darlage, Monica
40-101-05040-00 2005 Payable 2006 09/28/2006 456.56 Mchaley Enterprises, Inc.
40-101-05040-00 2012 Payable 2013 09/23/2013 1,131.59 Mchaley Enterprises, Inc.
40-101-05040-00 2013 Payable 2014 08/04/2014 241.26 Mchaley Enterprises, Inc.
40-101-05040-00 2015 Payable 2016 09/26/2016 1,181.19 Mchaley Enterprises, Inc.
40-101-05040-00 2016 Payable 2017 09/29/2017 531.25 Mchaley Enterprises, Inc.
40-101-05046-00 2005 Payable 2006 09/28/2006 90.31 Rainbow Disposal Inc
40-101-05075-00 2012 Payable 2013 09/23/2013 468.35 Boggs, Aaron
40-102-05011-00 2020 Payable 2021 / / 30.00 Butlerville Masonic Lodge #219
40-102-05023-00 2011 Payable 2012 10/11/2012 87.13 Mchaley, Gary & Charlanne
40-102-05023-00 2013 Payable 2014 08/04/2014 49.16 Mchaley, Gary & Charlanne
40-102-05023-00 2016 Payable 2017 09/29/2017 118.10 Mchaley, Gary & Charlanne
40-102-05059-00 2010 Payable 2011 09/08/2011 323.98 Mottier Amusements Inc
40-102-05060-00 2016 Payable 2017 09/29/2017 24.75 Robbins, Norma J
40-102-05101-00 2010 Payable 2011 09/08/2011 440.48 Jd Enterprises
40-102-05127-00 2011 Payable 2012 10/11/2012 106.31 Tyson Corporation
40-102-05127-00 2012 Payable 2013 09/23/2013 127.79 Tyson Corporation
40-102-05144-00 2012 Payable 2013 09/23/2013 194.52 Lucas, Warren
40-102-05144-00 2013 Payable 2014 08/04/2014 260.95 Lucas, Warren
40-103-05001-00 2010 Payable 2011 09/08/2011 30.64 Amk, Inc
40-103-05017-00 2005 Payable 2006 09/28/2006 728.41 Chep Usa
40-103-05023-00 2005 Payable 2006 09/28/2006 7,386.10 Cooper Sanitation & Septic Inc
40-103-05023-00 2006 Payable 2007 10/02/2007 2,482.16 Cooper Sanitation & Septic Inc
40-103-05023-00 2010 Payable 2011 09/08/2011 3,376.43 Cooper Sanitation & Septic Inc
40-103-05028-00 2005 Payable 2006 09/28/2006 473.08 Davis, Lisa M
40-103-05028-00 2006 Payable 2007 10/02/2007 264.02 Davis, Lisa M
40-103-05040-00 2005 Payable 2006 09/28/2006 55.55 Gose, Nancy Southers Bedford Tom's Sales Inc
40-103-05040-00 2006 Payable 2007 10/02/2007 29.33 Gose, Nancy Southers Bedford Tom's Sales Inc
40-103-05046-00 2005 Payable 2006 09/28/2006 3,719.78 Education Networks Of America
40-103-05048-00 2012 Payable 2013 09/23/2013 75.84 Horstman, Matt B
40-103-05048-00 2013 Payable 2014 08/04/2014 34.01 Horstman, Matt B
40-103-05048-00 2018 Payable 2019 / / 30.00 Horstman, Matt B
40-103-05055-00 2005 Payable 2006 09/28/2006 83.44 Nec Financial Services, Inc
40-103-05069-00 2022 Payable 2023 / / 621.47 Nelson, Michael
40-103-05074-00 2011 Payable 2012 10/11/2012 88.06 Pearson, Tim
40-103-05074-00 2016 Payable 2017 09/29/2017 465.86 Pearson, Tim
40-103-05075-00 2010 Payable 2011 09/08/2011 392.18 Pearson, Tim
40-103-05086-00 2005 Payable 2006 09/28/2006 1,730.23 Rickly, Philip
40-103-05091-00 2010 Payable 2011 09/08/2011 86.10 S & J Vending & Food Service
40-103-05105-00 2010 Payable 2011 09/08/2011 236.56 Wilson, C Delynne
40-103-05105-00 2011 Payable 2012 10/11/2012 55.21 Wilson, C Delynne
40-103-05105-00 2012 Payable 2013 09/23/2013 45.77 Wilson, C Delynne
40-103-05105-00 2013 Payable 2014 08/04/2014 83.70 Wilson, C Delynne
40-103-05105-00 2015 Payable 2016 09/26/2016 143.75 Wilson, C Delynne
40-103-05136-00 2010 Payable 2011 09/08/2011 23.00 Couchman, Charles
40-103-05146-00 2010 Payable 2011 09/08/2011 143.77 S Richard Devarenne
40-103-05309-00 2010 Payable 2011 09/08/2011 1,037.95 Mckeand, A J
40-103-05309-00 2011 Payable 2012 10/11/2012 679.45 Mckeand, A J
40-103-05309-00 2015 Payable 2016 09/26/2016 583.24 Mckeand, A J
40-103-05330-00 2013 Payable 2014 08/04/2014 99.95 Wimp's Burgers & Subs
40-103-05330-00 2015 Payable 2016 09/26/2016 84.85 Wimp's Burgers & Subs
40-104-05016-00 2005 Payable 2006 09/28/2006 1,312.88 Diekhoff, Robert
40-104-05016-00 2006 Payable 2007 10/02/2007 369.66 Diekhoff, Robert
40-104-05016-00 2010 Payable 2011 09/08/2011 1,835.66 Diekhoff, Robert
40-104-05016-00 2011 Payable 2012 10/11/2012 620.80 Diekhoff, Robert
40-104-05016-00 2012 Payable 2013 09/23/2013 560.73 Diekhoff, Robert
40-104-05016-00 2013 Payable 2014 08/04/2014 539.54 Diekhoff, Robert
40-104-05016-00 2015 Payable 2016 09/26/2016 51.67 Diekhoff, Robert
40-104-05016-00 2016 Payable 2017 09/29/2017 407.30 Diekhoff, Robert
40-104-05016-00 2017 Payable 2018 08/22/2018 306.86 Diekhoff, Robert
40-104-05016-00 2018 Payable 2019 / / 155.07 Diekhoff, Robert
40-104-05016-00 2020 Payable 2021 / / 780.26 Diekhoff, Robert
40-104-05017-00 2020 Payable 2021 / / 5,617.11 Diekhoff, Matt
40-104-05023-00 2005 Payable 2006 09/28/2006 14.00 Humprey, Melvin
40-104-05023-00 2006 Payable 2007 10/02/2007 14.00 Humprey, Melvin
40-104-05037-00 2010 Payable 2011 09/08/2011 78.43 Mcguire, Mike
40-104-05037-00 2016 Payable 2017 09/29/2017 66.45 Mcguire, Mike
40-104-05081-00 2020 Payable 2021 / / 173.67 Ponsler, Mike
40-104-05081-00 2021 Payable 2022 / / 30.00 Ponsler, Mike
40-105-05001-00 2006 Payable 2007 10/02/2007 16,771.33 Ahrens, William Affordable Dream Homes
40-105-05004-00 2010 Payable 2011 09/08/2011 848.72 Maxim Global, Inc
40-105-05008-00 2010 Payable 2011 09/08/2011 95.49 Ayers, Harold & Ashton
40-105-05008-00 2011 Payable 2012 10/11/2012 29.18 Ayers, Harold & Ashton
40-105-05015-00 2010 Payable 2011 09/08/2011 8,193.46 Hadley & Sons Construction, Inc
40-105-05050-00 2012 Payable 2013 09/23/2013 225.49 Delphi Automotive Systems Llc
40-105-05126-00 2016 Payable 2017 09/29/2017 160.06 Mcfall, Theodore A
40-105-05126-00 2017 Payable 2018 08/22/2018 316.50 Mcfall, Theodore A
40-105-05148-00 2010 Payable 2011 09/08/2011 680.70 S & J Vending & Food Service
40-105-05167-00 2011 Payable 2012 10/11/2012 99.58 Tomlinson, John S & Thelma
40-105-05167-00 2012 Payable 2013 09/23/2013 94.16 Tomlinson, John S & Thelma
40-105-05167-00 2013 Payable 2014 08/04/2014 84.88 Tomlinson, John S & Thelma
40-105-05167-00 2015 Payable 2016 09/26/2016 148.80 Tomlinson, John S & Thelma
40-105-05167-00 2016 Payable 2017 09/29/2017 63.34 Tomlinson, John S & Thelma
40-105-05200-00 2011 Payable 2012 10/11/2012 271.13 Jones, Anthony V
40-105-05200-00 2012 Payable 2013 09/23/2013 508.56 Jones, Anthony V
40-105-05200-00 2013 Payable 2014 08/04/2014 644.65 Jones, Anthony V
40-105-05200-00 2015 Payable 2016 09/26/2016 1,214.84 Jones, Anthony V
40-105-05203-00 2010 Payable 2011 09/08/2011 162.97 Ayers, Ashton
40-105-05209-00 2005 Payable 2006 09/28/2006 71.43 American Bulk Vending, Inc
40-105-05217-00 2005 Payable 2006 09/28/2006 86.61 Land, Damon Ramey Marble & Tile
40-105-05217-00 2006 Payable 2007 10/02/2007 53.02 Land, Damon Ramey Marble & Tile
40-105-05221-00 2010 Payable 2011 09/08/2011 526.53 Miller, Douglas & Julie
40-105-05224-00 2005 Payable 2006 09/28/2006 1,771.70 Education Networks Of America
40-105-05248-00 2005 Payable 2006 09/28/2006 27.79 C, & D Auto Repair David A Waggoner
40-105-05248-00 2006 Payable 2007 10/02/2007 26.66 C, & D Auto Repair David A Waggoner
40-105-05261-00 2005 Payable 2006 09/28/2006 87.87 Wiley, Tom